![]() |
![]() |
Úvodná stránka | Napíšte nám | |||
![]() |
![]() |
||||
| Dátum testovania | Ročník | Počet škôl | Počet žiakov | Počet tried | Predmety |
| 08. 11. 2011 | 5. ZŠ | 176 | 4 247 | 292 | M, Pr, Sj, Vl, VŠP |
| 08. 11. 2011 | 9. ZŠ | 714 | 2 414 | 1244 | M, Sj |
| 05. 05. 2011 | 6. ZŠ | 194 | 3 807 | 315 | Sj, M, VŠP |
| 05. 05. 2011 | 8. ZŠ | 508 | 13 915 | 880 | Sj, M, VŠP |
| 09. 11. 2010 | 5. ZŠ | 142 | 3 502 | 231 | Sj, M, VŠP |
| 09. 11. 2010 | 9. ZŠ | 762 | 23 181 | 1 350 | Sj, M |
| 06. 05. 2010 | 6. ZŠ | 167 | 3 124 | 232 | Sj, M, VŠP |
| 06. 05. 2010 | 8. ZŠ | 483 | 14 328 | 848 | Sj, M, VŠP |
| 07. 05. 2009 | 6. ZŠ | 182 | 3 371 | 245 | Sj, M, VŠP |
| 07. 05. 2009 | 8. ZŠ | 409 | 13 010 | 701 | Sj, M, VŠP |
| 30. 04. 2009 | 3. SŠ | 30 | 1 369 | 65 | Sj, Aj /M |
| 06. 11. 2008 | 5. ZŠ | 149 | 3 492 | 224 | Sj, M, VŠP |
| 06. 11. 2008 | 9. ZŠ | 800 | 28 309 | 1 522 | Sj, M |
| 16. 10. 2008 | 1. SŠ | 55 | 2 906 | 109 | Sj, M, VŠP |
| 15. 05. 2008 | 6. ZŠ | 203 | 4 649 | 299 | Sj, M, VŠP |
| 15. 05. 2008 | 8. ZŠ | 449 | 16 268 | 827 | Sj, M, VŠP |
| 15. 05. 2008 | 2. SŠ | 20 | 1 260 | 47 | Sj, Aj/Nj, VŠP |
| 15. 05. 2008 | 3. SŠ | 16 | 937 | 38 | Sj, Aj/Nj, VŠP |
| 08. 11. 2007 | 5. ZŠ | 144 | 3 690 | 216 | Sj, M, VŠP |
| 08. 11. 2007 | 9. ZŠ | 776 | 30 213 | 1 535 | Sj, M |
| 11. 10. 2007 | 1. SŠ | 29 | 1 855 | 71 | Sj, M, VŠP |
| 03. 05. 2007 | 2. SŠ | 20 | 1 284 | 46 | Sj, M, VŠP |
| 03. 05. 2007 | 8. ZŠ | 403 | 14 646 | 700 | Sj, M, VŠP |
| 09. 11. 2006 | 5. ZŠ | 102 | 2 317 | 156 | Sj, M, VŠP |
| 09. 11. 2006 | 9. ZŠ | 793 | 29 044 | 1 558 | Sj, M |
| 05. 10. 2006 | 1. SŠ | 37 | 1 800 | 80 | Sj, M, VŠP |
| 23. 11. 2005 | 9. ZŠ | 640 | 20 780 | - | Sj, M |
M = matematika
Sj = slovenský jazyk a literatúra
Pr = prírodopis
Vl = vlastiveda
Nj = nemecký jazyk
Aj = anglický jazyk
VŠP = všeobecné študijné predpoklady